Nice

Lukas can you post his eurogenes k13 values?
(I still like this calculator )
Kind regards
Adam
Check in Admixturestudio this file for other calcs.
Components %
North_Atlantic 20,22
Baltic 7,68
West_Med 19,16
West_Asian 13,86
East_Med 29,90
Red_Sea 6,73
South_Asian 0,00
East_Asian 0,00
Siberian 0,70
Amerindian 0,00
Oceanian 0,00
Northeast_African 0,11
Sub-Saharan 1,64
Mixed Mode:
1 50,39% Lebanese_Christian + 49,61% AostaValley @ 1,948
2 50,39% AostaValley + 49,61% Lebanese_Christian @ 1,978
3 94,92% Basilicata + 5,08% Yemenite_Jewish @ 2,059
4 94,92% Basilicata + 5,08% Saudi @ 2,140
5 62,11% Cyprian + 37,89% French @ 2,151
6 62,11% Greek_Cypriot + 37,89% French @ 2,151
7 94,14% Basilicata + 5,86% Egyptian @ 2,253
8 52,73% Nusayri + 47,27% Swiss_Italian @ 2,287
9 94,14% Basilicata + 5,86% Bedouin @ 2,312
10 93,36% Basilicata + 6,64% Palestinian @ 2,313
Least-squares method.
Using 1 populations approximation
1 100% Basilicata @ 2,946
2 100% Abruzzo @ 3,755
3 100% Molise @ 3,829
4 100% Campania @ 4,104
5 100% Apulia @ 4,385
6 100% Sicily @ 4,435
7 100% Malta @ 4,828
8 100% Greek_Andros_Island @ 4,841
9 100% East_Sicilian @ 4,940
10 100% West_Sicilian @ 5,412
Using 2 populations approximation
1 50% Lebanese_Christian + 50% AostaValley @ 1,950
2 50% Lebanese_Muslim + 50% Swiss_Italian @ 2,622
3 50% Nusayri + 50% Swiss_Italian @ 2,623
4 50% Samaritan + 50% AostaValley @ 2,752
5 50% Lebanese_Muslim + 50% Swiss-Italian @ 2,754
6 50% Piedmont + 50% Nusayri @ 2,767
7 50% Sephardic_Jewish + 50% Greek_Central-Macedonia @ 2,816
8 50% Lombardy + 50% Nusayri @ 2,845
9 50% Piedmont + 50% Lebanese_Muslim @ 2,869
10 50% Basilicata + 50% Malta @ 2,888
Using 3 populations approximation
1 33% Tuscan + 33% Tuscan + 33% Nusayri @ 2,437
2 33% Tuscan + 33% Tuscan + 33% Lebanese_Muslim @ 2,510
3 33% Basilicata + 33% Basilicata + 33% Malta @ 2,599
4 33% Romagna + 33% Romagna + 33% Lebanese_Muslim @ 2,600
5 33% Romagna + 33% Romagna + 33% Nusayri @ 2,674
6 33% Basilicata + 33% Abruzzo + 33% Malta @ 2,735
7 33% Malta + 33% Greek_Andros_Island + 33% West_Sicilian @ 2,746
8 33% Tuscany + 33% Tuscany + 33% Lebanese_Druze @ 2,840
9 33% Romagna + 33% Romagna + 33% Syrian @ 2,874
10 33% Greek_Symi_Island + 33% Sephardic_Jewish + 33% Friuli-VG @ 2,908
Using 4 populations approximation
1 25% Marche + 25% Marche + 25% Marche + 25% Palestinian @ 2,414
2 25% Greek_Symi_Island + 25% Greek_Symi_Island + 25% Sephardic_Jewish + 25% Swiss_German @ 2,510
3 25% Basilicata + 25% Basilicata + 25% Basilicata + 25% Malta @ 2,568
4 25% Marche + 25% Marche + 25% Marche + 25% Jordanian @ 2,617
5 25% Basilicata + 25% Basilicata + 25% Basilicata + 25% Ashkenazi @ 2,619
6 25% Malta + 25% Malta + 25% Greek_Andros_Island + 25% Marche @ 2,667
7 25% Basilicata + 25% Basilicata + 25% Abruzzo + 25% Malta @ 2,676
8 25% Greek_Symi_Island + 25% Greek_Symi_Island + 25% Sephardic_Jewish + 25% Swiss_French @ 2,730
9 25% Marche + 25% Marche + 25% Marche + 25% Syrian @ 2,737
10 25% Malta + 25% Malta + 25% Greek_Andros_Island + 25% Umbria @ 2,750